Le système de dosage ViscoTec eco-PEN450 est un système de déplacement rotatif et parfaitement étanche à la pression, idéal pour dosage des volumes précis de matériaux de faible à moyenne viscosité. Ce stylo de dosage est doté d'une conception rotor/stator auto-obturante. Le transport s'effectue par déplacement du fluide dans le stator grâce à une rotation du rotor étroitement contrôlée, ce qui garantit une dosage précise sans aucune modification du matériau dosage . Le mécanisme à cavité progressive présente une contrainte de cisaillement minimale sur le fluide par rapport aux autres plates-formes à déplacement positif telles que les pompes à engrenages, les pompes à vis sans fin et les systèmes de dosage à tige. De plus, la fonction d'aspiration en retour de l'eco-PEN450 garantit une coupure propre et contrôlée du matériau ou du fluide, tout en empêchant l'égouttement ultérieur. Il offre une précision volumétrique maximale pour les applications par points et par cordons. Les vitesses d'application sont adaptables aux vitesses de piste pour assurer une étanchéité précise des joints.
Convient pour la dosage de matériaux de faible à moyenne viscosité, notamment les adhésifs polymérisables aux UV, les graisses, les encres et les fluides médicaux. Les applications typiques incluent les micropoints, les points, les billes et scellement.
Vous recherchez des spécifications techniques supplémentaires ? Consultez notre bibliothèque de ressources ou discutez avec nos experts techniques.
Entrer en contactPropriété | Caractéristiques |
---|---|
Dimensions | Longueur 210 mm, 29 x 29 mm, ∅ 33 mm |
Poids | Environ 410 grammes |
Alimentation en matériaux | Filetage de tuyau Whitworth cylindrique 1/8" DIN/ISO 228 |
Sortie de matière | Luer lock avec joint torique, breveté |
Pression de service minimale | 0 bar, fluide autonivelant |
Pression de service maximale | Pression d'entrée de 0 à 6 bar, fluide non autonivelant |
Pression de dosage maximale | 16 à 20 bars |
Étanchéité intrinsèque¹ | Environ 2 bars (milieu de référence environ 10 mPas à 20°C) |
Pièces en contact avec le média | HD-POM / acier inoxydable |
Scellés | PE à haut poids moléculaire, Vischem |
Joints statiques | Joint torique en fluoroélastomère (moyen) NBR (poussière) |
Moteur | 18 – 24 V DC, codeur incrémental, engrenages planétaires |
Conditions de fonctionnement | +10°C à +40°C, pression d'air 1 bar |
Température moyenne | +10°C à +40°C |
Environnement de stockage | Sec et sans poussière, de -10°C à +40°C |
Volume de dosage approximatif par tour | 0,05 millilitre par tour |
Précision du dosage² | ± 1% |
Précision de répétition | > 99% |
Quantité de dosage minimale | 0,004 millilitres |
Débit volumique³ | 0,5 à 6,0 millilitres par minute |
¹ | La pression de dosage maximale et l'étanchéité intrinsèque diminuent en proportion directe avec la diminution de la viscosité et augmentent en proportion directe avec l'augmentation de la viscosité. Veuillez contacter Dymax Application Engineering pour plus d'informations. |
² | Dosage volumétrique comme écart absolu par rapport à un tour de dosage. Cela dépend de la viscosité du fluide de dosage. |
³ | Le débit volumique dépend de la viscosité et de la pression primaire. |
Vous recherchez des spécifications techniques supplémentaires ? Consultez notre bibliothèque de ressources ou discutez avec nos experts techniques.
Entrer en contactCréez une solution complète ou trouvez des pièces de rechange pour votre projet
Quantités limitées, veuillez soumettre une demande de devis pour les prix et la disponibilité.
Valve de dosage eco-PEN450
Dispositif de montage de vanne
Contrôleur EC-200K 2.0